![]() |
|
||||||
| 检测方式 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 直接反射 | 镜面反射 | 对射 | |||
| 检测距离 | 1m | 4m | 20m | ||
| 直流 3线 4线 (晶体管) |
NPN | 常开 | JCG-C3070D1NO | JCG-C3070R4NO | JCG-C3070T20NO |
| 常闭 | JCG-C3070D1NC | JCG-C3070R4NC | JCG-C3070T20NC | ||
| 开闭切换 | JCG-C3070D1NX | JCG-C3070R4NX | JCG-C3070T20NX | ||
| 开+闭 | JCG-C3070D1ND | JCG-C3070R4ND | JCG-C3070T20ND | ||
| PNP | 常开 | JCG-C3070D1PO | JCG-C3070R4PO | JCG-C3070T20PO | |
| 常闭 | JCG-C3070D1PC | JCG-C3070R4PC | JCG-C3070T20PC | ||
| 开闭切换 | JCG-C3070D1PX | JCG-C3070R4PX | JCG-C3070T20PX | ||
| 开+闭 | JCG-C3070D1PD | JCG-C3070R4PD | JCG-C3070T20PD | ||
| 交流2线 (可控硅) |
常开 | JCG-C3070D1AO | JCG-C3070R4AO | JCG-C3070T20AO | |
| 常闭 | JCG-C3070D1AC | JCG-C3070R4AC | JCG-C3070T20AC | ||
| 内置继电器 (5线) |
直流电源 | JCG-C3070D1DR | JCG-C3070R4DR | JCG-C3070T20DR | |
| 交流电源 | JCG-C3070D1AR | JCG-C3070R4AR | JCG-C3070T20AR | ||
| 自由电源 | JCG-C3070D1WR | JCG-C3070R4WR | JCG-C3070T20WR | ||
| 直流电源 | 交流电源 | 自由电源 | ||
| 工作电压 | 10~30VDC | 90~250VAC | 12~240VDC 24~240VAC |
|
| 输出形式 及 输出电流 |
晶体管输出 | ≤300mA | -- | -- |
| 可控硅输出 | -- | ≤500mA | -- | |
| 继电器输出 | 3A / 250VAC | 3A / 250VAC | 3A / 250VAC | |
| 饱和压降 | ≤1V | ≤7V | -- | |
| 指向角 | 镜面反射:1~5°,对射:3~20°C | |||
| 响应时间 | 直接反射:<3ms,镜面反射:<5ms,对射:<5ms | |||
| 迟滞范围 | 约为检测距离的1~15% | |||
| 保护回路 | 具备短路、逆极性保护 | 具备逆极性保护 | 具备逆极性保护 | |
| 防护等级 | IP67 | |||
| 环境温度 | -20~80℃(不凝露,不结冰) | |||
| 环境照度 | 白炽灯:3000Lx以下,太阳光:1000Lx以下 | |||
| 外壳材料 | 镀镍黄铜 | |||
| 接线形式 | 引线 2m | |||
![]() |
![]() |
![]() |