![]() |
|
||||||
| 检测方式 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 直接反射 | 镜面反射 | 对射 | |||
| 检测距离 | 70cm | 2m | 7m | ||
| 直流 3线 4线 (晶体管) |
NPN | 常开 | JCG-35100D07NO | JCG-35100R2NO | JCG-35100T7NO |
| 常闭 | JCG-35100D07NC | JCG-35100R2NC | JCG-35100T7NC | ||
| 开闭切换 | |||||
| 开+闭 | JCG-35100D07ND | JCG-35100R2ND | JCG-35100T7ND | ||
| PNP | 常开 | JCG-35100D07PO | JCG-35100R2PO | JCG-35100T7PO | |
| 常闭 | JCG-35100D07PC | JCG-35100R2PC | JCG-35100T7PC | ||
| 开闭切换 | |||||
| 开+闭 | JCG-35100D07PD | JCG-35100R2PD | JCG-35100T7PD | ||
| 交流2线 (可控硅) |
常开 | ||||
| 常闭 | |||||
| 内置继电器 (5线) |
直流电源 | ||||
| 交流电源 | |||||
| 自由电源 | |||||
| 直流电源 | 交流电源 | 自由电源 | ||
| 工作电压 | 10~30VDC | 90~250VAC | 12~240VDC 24~240VAC |
|
| 输出形式 及 输出电流 |
晶体管输出 | ≤200mA | -- | -- |
| 可控硅输出 | -- | -- | -- | |
| 继电器输出 | 3A / 250VAC | -- | -- | |
| 饱和压降 | -- | -- | -- | |
| 指向角 | 镜面反射:1~5°,对射:3~20°C | |||
| 响应时间 | 直接反射:<3ms,镜面反射:<5ms,对射:<5ms | |||
| 迟滞范围 | 约为检测距离的1~15% | |||
| 保护回路 | 具备 | -- | -- | |
| 防护等级 | IP65 | |||
| 环境温度 | -20~80℃(不凝露,不结冰) | |||
| 环境照度 | 白炽灯:3000Lx以下,太阳光:1000Lx以下 | |||
| 外壳材料 | ABS | |||
| 接线形式 | 引线 2m | |||
![]() |
![]() |
![]() |