![]() |
|
||||||
| 检测方式 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 直接反射 | 镜面反射 | 对射 | |||
| 检测距离 | 10cm | 2m | |||
| 直流 3线 4线 (晶体管) |
NPN | 常开 | JCG-2028D01NO/S | JCG-2028T2NO/S | |
| 常闭 | JCG-2028D01NC/S | JCG-2028T2NC/S | |||
| 开闭切换 | JCG-2028D01NX/S | JCG-2028T2NX/S | |||
| 开+闭 | JCG-2028D01ND/S | JCG-2028T2ND/S | |||
| PNP | 常开 | JCG-2028D01PO/S | JCG-2028T2PO/S | ||
| 常闭 | JCG-2028D01PC/S | JCG-2028T2PC/S | |||
| 开闭切换 | JCG-2028D01PX/S | JCG-2028T2PX/S | |||
| 开+闭 | JCG-2028D01PD/S | JCG-2028T2PD/S | |||
| 交流2线 (可控硅) |
常开 | JCG-2028D01AO/S | JCG-2028T2AO/S | ||
| 常闭 | JCG-2028D01AC/S | JCG-2028T2AC/S | |||
| 内置继电器 (5线) |
直流电源 | ||||
| 交流电源 | |||||
| 自由电源 | |||||
| 直流电源 | 交流电源 | 自由电源 | ||
| 工作电压 | 10~30VDC | 90~250VAC | 12~240VDC 24~240VAC |
|
| 输出形式 及 输出电流 |
晶体管输出 | ≤300mA | -- | -- |
| 可控硅输出 | -- | -- | -- | |
| 继电器输出 | 3A / 250VAC | -- | -- | |
| 饱和压降 | ≤1V | -- | -- | |
| 指向角 | 镜面反射:1~5°,对射:3~20°C | |||
| 响应时间 | 直接反射:<3ms,镜面反射:<5ms,对射:<5ms | |||
| 迟滞范围 | 约为检测距离的1~15% | |||
| 保护回路 | 具备短路、逆极性保护 | -- | -- | |
| 防护等级 | IP67 | |||
| 环境温度 | -20~80℃(不凝露,不结冰) | |||
| 环境照度 | 白炽灯:3000Lx以下,太阳光:1000Lx以下 | |||
| 外壳材料 | 镀镍黄铜 | |||
| 接线形式 | 插件 M12×1mm | |||
![]() |
![]() |
![]() |