![]() |
|
||||||
| 检测方式 | ![]() |
![]() |
||
| 埋入式 | 非埋入式 | |||
| 检测距离 | 5mm | 8mm | ||
| 直流 (集体管) |
NPN 3/4线 |
常开 | LJK-1870S5NO | LJK-1870N8NO |
| 常闭 | LJK-1870S5NC | LJK-1870N8NC | ||
| 开+闭 | LJK-1870S5ND | LJK-1870N8ND | ||
| PNP 3/4线 |
常开 | LJK-1870S5PO | LJK-1870N8PO | |
| 常闭 | LJK-1870S5PC | LJK-1870N8PC | ||
| 开+闭 | LJK-1870S5PD | LJK-1870N8PD | ||
| 2线 | 常开 | LJK-1870S5TO | LJK-1870N8TO | |
| 常闭 | LJK-1870S5TC | LJK-1870N8TC | ||
| 交流2线 (可控硅) |
常开 | LJK-1870S5AO | LJK-1870N8AO | |
| 常闭 | LJK-1870S5AC | LJK-1870N8AC | ||
| 自由电源2线 | 常开 | |||
| 常闭 | ||||
| 直流电源 | 交流电源 | 自由电源 | |||||
| 3/4线 | 2线 | ||||||
| 工作电压 | 10~30VDC | 90~250VAC | 12~240VDC 24~240VAC |
||||
| 输出形式及电流 | 晶体管输出 | ≤200mA | -- | -- | |||
| 可控硅输出 | -- | ≤500mA | -- | ||||
| 静态电流 | ≤10mA | ≤0.5mA | ≤0.5mA | -- | |||
| 电 压 降 | -- | ≤5V | ≤5V | -- | |||
| 工作频率 | 500Hz | 400Hz | 25Hz | -- | -- | ||
| 标准检测体 | 18×18×1mm(铁),可检测导磁性物体 | ||||||
| 回差距离 | 约为检测距离的10% | ||||||
| 保护回路 | 具备逆极性保护 | -- | -- | ||||
| 防护等级 | IP67 | ||||||
| 环境温度 | -20~80℃(不凝露,不结冰) | ||||||
| 相对湿度 | 35~95%RH(不凝露,不结冰) | ||||||
| 外壳材料 | 镀镍黄铜 | ||||||
| 接线形式 | 引线 2m | ||||||
|
单位:mm ![]() |
![]() |
![]() |