![]() |
|
||||||
| 检测方式 | ![]() |
![]() |
||
| 埋入式 | 非埋入式 | |||
| 检测距离 | 10mm | 15mm | ||
| 直流 (集体管) |
NPN 3/4线 |
常开 | LJK-3070S10NO | LJK-3070N15NO |
| 常闭 | LJK-3070S10NC | LJK-3070N15NC | ||
| 开+闭 | LJK-3070S10ND | LJK-3070N15ND | ||
| PNP 3/4线 |
常开 | LJK-3070S10PO | LJK-3070N15PO | |
| 常闭 | LJK-3070S10PC | LJK-3070N15PC | ||
| 开+闭 | LJK-3070S10PD | LJK-3070N15PD | ||
| 2线 | 常开 | LJK-3070S10TO | LJK-3070N15TO | |
| 常闭 | LJK-3070S10TC | LJK-3070N15TC | ||
| 交流2线 (可控硅) |
常开 | LJK-3070S10AO | LJK-3070N15AO | |
| 常闭 | LJK-3070S10AC | LJK-3070N15AC | ||
| 自由电源2线 | 常开 | |||
| 常闭 | ||||
| 直流电源 | 交流电源 | 自由电源 | |||||
| 3/4线 | 2线 | ||||||
| 工作电压 | 10~30VDC | 90~250VAC | 12~240VDC 24~240VAC |
||||
| 输出形式及电流 | 晶体管输出 | ≤200mA | -- | -- | |||
| 可控硅输出 | -- | ≤500mA | -- | ||||
| 静态电流 | ≤10mA | ≤0.5mA | ≤0.5mA | -- | |||
| 电 压 降 | -- | ≤5V | ≤5V | -- | |||
| 工作频率 | 300Hz | 150Hz | 25Hz | -- | -- | ||
| 标准检测体 | 30×30×1mm(铁),可检测导磁性物体 | ||||||
| 回差距离 | 约为检测距离的10% | ||||||
| 保护回路 | 具备逆极性保护 | -- | -- | ||||
| 防护等级 | IP67 | ||||||
| 环境温度 | -20~80℃(不凝露,不结冰) | ||||||
| 相对湿度 | 35~95%RH(不凝露,不结冰) | ||||||
| 外壳材料 | 镀镍黄铜 | ||||||
| 接线形式 | 引线 2m | ||||||
|
单位:mm ![]() |
![]() |
![]() |