![]() |
|
||||||
| 检测方式 | ![]() |
![]() |
||
| 埋入式 | 非埋入式 | |||
| 检测距离 | 5mm | 8mm | ||
| 直流 (集体管) |
NPN 3/4线 |
常开 | LJE-C1860S5NO | LJE-C1860N8NO |
| 常闭 | LJE-C1860S5NC | LJE-C1860N8NC | ||
| 开+闭 | LJE-C1860S5ND | LJE-C1860N8ND | ||
| PNP 3/4线 |
常开 | LJE-C1860S5PO | LJE-C1860N8PO | |
| 常闭 | LJE-C1860S5PC | LJE-C1860N8PC | ||
| 开+闭 | LJE-C1860S5PD | LJE-C1860N8PD | ||
| 2线 | 常开 | LJE-C1860S5TO | LJE-C1860N8TO | |
| 常闭 | LJE-C1860S5TC | LJE-C1860N8TC | ||
| 交流2线 (可控硅) |
常开 | LJE-C1860S5AO | LJE-C1860N8AO | |
| 常闭 | LJE-C1860S5AC | LJE-C1860N8AC | ||
| 自由电源2线 | 常开 | |||
| 常闭 | ||||
| 直流电源 | 交流电源 | 自由电源 | |||||
| 3/4线 | 2线 | ||||||
| 工作电压 | 10~30VDC | 90~250VAC | 12~240VDC 24~240VAC |
||||
| 输出形式及电流 | 晶体管输出 | ≤200mA | -- | -- | |||
| 可控硅输出 | -- | ≤500mA | -- | ||||
| 静态电流 | ≤10mA | ≤0.5mA | ≤0.5mA | -- | |||
| 电 压 降 | -- | ≤5V | ≤5V | -- | |||
| 工作频率 | 500Hz | 250Hz | 25Hz | -- | -- | ||
| 标准检测体 | 18×18×1mm(铁),可检测导磁性物体 | ||||||
| 回差距离 | 约为检测距离的10% | ||||||
| 保护回路 | 具备逆极性保护 | -- | -- | ||||
| 防护等级 | IP67 | ||||||
| 环境温度 | -20~80℃(不凝露,不结冰) | ||||||
| 相对湿度 | 35~95%RH(不凝露,不结冰) | ||||||
| 外壳材料 | ABS | ||||||
| 接线形式 | 引线 2m | ||||||
|
单位:mm ![]() |
![]() |
![]() |